本产品适用于名优高档茶叶的初烘、复烘干燥作业;网带不锈钢,热风穿透性强,效率高、脱水快。色泽翠绿。
产品型号 | 结构型式 | 烘干面积 | 配套功率(电热) | 台时产量 | 外形尺寸 |
/ | / | ㎡ | kW | kg/h | mm |
6CHW-4 | 连续网带式 | 4 | 1.85(46) | ≥20 | 3200×810×1400 |
6CHW-10 | 连续链板式 | 10 | 7.35 | ≥60 | 5760×1530×1650 |
6CHW-20 | 连续链板式 | 20 | 7.35 | ≥110 | 7230×1620×2180 |
6CHW-30 | 连续链板式 | 30 | 7.35 | ≥150 | 7540×1620×2400 |
本产品适用于名优高档茶叶的初烘、复烘干燥作业;网带不锈钢,热风穿透性强,效率高、脱水快。色泽翠绿。
产品型号 | 结构型式 | 烘干面积 | 配套功率(电热) | 台时产量 | 外形尺寸 |
/ | / | ㎡ | kW | kg/h | mm |
6CHW-4 | 连续网带式 | 4 | 1.85(46) | ≥20 | 3200×810×1400 |
6CHW-10 | 连续链板式 | 10 | 7.35 | ≥60 | 5760×1530×1650 |
6CHW-20 | 连续链板式 | 20 | 7.35 | ≥110 | 7230×1620×2180 |
6CHW-30 | 连续链板式 | 30 | 7.35 | ≥150 | 7540×1620×2400 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品