根据客户需求,专业订制各种角度和高度的茶叶提升设备。皮带有效宽度300mm-1400mm。皮带类型可采用网带式或皮带式。
产品型号 | 结构形式 | 带(槽)宽 | 配套功率 | 输送量 |
/ | / | mm | kW | kg/h |
6CS30D | 带式提升 | 300 | 0.55 | ≥60 |
6CS40D | 带式提升 | 400 | 0.55 | ≥150 |
6CS50D | 带式提升 | 500 | 0.55 | ≥250 |
6CS120D | 带式提升 | 1200 | 0.55 | ≥150 |
6CS140D | 带式提升 | 1400 | 0.55 | ≥180 |
根据客户需求,专业订制各种角度和高度的茶叶提升设备。皮带有效宽度300mm-1400mm。皮带类型可采用网带式或皮带式。
产品型号 | 结构形式 | 带(槽)宽 | 配套功率 | 输送量 |
/ | / | mm | kW | kg/h |
6CS30D | 带式提升 | 300 | 0.55 | ≥60 |
6CS40D | 带式提升 | 400 | 0.55 | ≥150 |
6CS50D | 带式提升 | 500 | 0.55 | ≥250 |
6CS120D | 带式提升 | 1200 | 0.55 | ≥150 |
6CS140D | 带式提升 | 1400 | 0.55 | ≥180 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品